Dalam dunia teknologi visual yang berkembang pesat, videotron atau LED screen telah menjadi salah satu media paling efektif untuk menampilkan konten visual yang menarik. Tidak hanya digunakan dalam acara-acara besar seperti konser, pameran, dan event perusahaan, tetapi juga untuk kebutuhan pemasaran outdoor atau indoor. Di Indonesia, Central LED telah dikenal sebagai distributor resmi Cailiang, salah satu produsen LED screen terkemuka di dunia. Dengan menyediakan layanan sewa videotron dan rental videotron berkualitas tinggi, Central LED siap memenuhi kebutuhan berbagai jenis industri.
Sejarah Singkat Cailiang

Cailiang adalah salah satu produsen terkemuka di dunia dalam industri LED screen. Berdiri sejak beberapa dekade lalu, perusahaan ini telah mengembangkan teknologi canggih yang menghadirkan tampilan visual yang memukau dan efisien. Produk-produk Cailiang terkenal karena ketahanannya, kecerahannya, dan kualitas gambar yang sangat tinggi, baik untuk penggunaan indoor maupun outdoor. Selama bertahun-tahun, Cailiang terus berinovasi untuk menciptakan produk LED screen yang mampu memenuhi standar tertinggi dalam industri. Teknologi Cailiang yang dikembangkan dengan riset dan pengembangan (R&D) yang ketat menjadikannya salah satu pemain utama dalam pasar global LED screen.
Kenapa Memilih Cailiang?
Memilih Cailiang sebagai produsen videotron atau LED screen memiliki banyak keuntungan yang tidak bisa diabaikan. Berikut adalah beberapa alasan mengapa produk Cailiang menjadi pilihan terbaik di industri ini:
1. Kualitas Tinggi
Cailiang dikenal karena produk LED screen yang tahan lama, cerah, dan menampilkan gambar yang tajam, bahkan dalam kondisi pencahayaan yang sulit.
2. Teknologi Terdepan
Cailiang selalu berinovasi dalam teknologi LED, mulai dari resolusi tinggi hingga efisiensi energi yang membuat produk mereka hemat daya.
3. Kustomisasi Produk
Cailiang mampu menyediakan produk sesuai dengan kebutuhan spesifik, baik untuk acara indoor dengan ruang terbatas maupun untuk outdoor yang membutuhkan layar berukuran besar.
4. Dukungan Global
Sebagai brand internasional, Cailiang memiliki jaringan dukungan teknis di berbagai negara, termasuk Indonesia melalui Central LED.
5. Harga Kompetitif
Meskipun kualitas produk sangat tinggi, Cailiang tetap menawarkan harga yang kompetitif di pasaran, sehingga menjadi pilihan tepat bagi perusahaan dan event organizer yang menginginkan solusi visual terbaik tanpa menguras anggaran.
Layanan Sewa Videotron dari Central LED
Sebagai distributor resmi Cailiang, Central LED menawarkan layanan sewa videotron dan rental videotron dengan berbagai pilihan ukuran dan spesifikasi sesuai kebutuhan acara Anda. Apakah Anda membutuhkan videotron untuk acara musik, peluncuran produk, pameran, atau kebutuhan pemasaran outdoor, Central LED siap menyediakan teknologi videotron terbaik dengan kualitas gambar yang jernih dan tajam. Keunggulan layanan sewa videotron dari Central LED meliputi:
1. Instalasi dan Dukungan Teknis Profesional
Central LED menyediakan tim teknisi yang berpengalaman untuk membantu pemasangan dan memastikan videotron berfungsi dengan baik selama acara berlangsung.
2. Pilihan Layar Fleksibel
Kami menyediakan berbagai jenis videotron, baik untuk kebutuhan indoor maupun outdoor, dengan resolusi dan ukuran yang dapat disesuaikan.
3. Kualitas Layar Terbaik
Sebagai distributor resmi Cailiang, Central LED menjamin kualitas layar yang superior dan teknologi yang handal.
4. Harga Kompetitif
Kami menawarkan harga sewa dan rental videotron yang kompetitif tanpa mengorbankan kualitas dan pelayanan.
Beberapa Produk dari Cailiang di Central LED
1. Module D1.86 Indoor Cailiang
Spesifikasi
| Module Size (mm) | 320 × 160 |
| Pixel Pitch (mm) | 1.86 |
| Scan Mode (s) | 43 |
| Resolution (Dots) | 172 × 86 = 14,792 |
| Pixel Density (Dots/m²) | 288906 |
| Brightness (CD/m²) | 400 – 450 |
| Module Weight(g)±10g | 450 |
| Module Max Power(w/h) | ≥19 |
| Maximum Power (W/m²) | ≤342 |
| Viewing Distance (m) | ≥1.9 |
| Lamp Type | SMD1515 |
| Driver IC | Constant Current Drive |
| Refresh Rate (Hz) | 3840 |
| Visible Angle (Horizontal/Vertical) |
H: 140±10° V: 130±10° |
| Gray Scale (Bit) | 12-14 |
| MTTF (Work for 3 years) | ≥10,000 hours |
| Decay Rate | ≤15% |
| Blind spot Rate | <0.00001 |
| Link Pembelian | klik disini |
2. Module D2.5 Indoor Cailiang 
Spesifikasi
| Module Size (mm) | 320 × 160 x 16,6 | |
| Pixel Pitch (mm) | 2.5 | |
| Scan Mode (s) | 32 | 64 |
| Resolution (Dots) | 128 × 64 = 8,192 | |
| Pixel Density (Dots/m²) | 160000 | |
| Brightness (CD/m²) | 500 – 550 | 350 – 400 |
| Module Weight(g)±10g | 450 | 380 |
| Module Max Power(w/h) | ≥19 | ≥15.5 |
| Maximum Power (W/m²) | ≤371.1 | ≤302.3 |
| Viewing Distance (m) | ≥1.9 | |
| Lamp Type | SMD1515 / SMD2121 | |
| Driver IC | Constant Current Drive | |
| Refresh Rate (Hz) | 1920 / 3840 | 3840 |
| Visible Angle (Horizontal/Vertical) |
H: 140±10° V: 130±10° |
|
| Gray Scale (Bit) | 12-14 | |
| MTTF (Work for 3 years) | ≥10,000 hours | |
| Decay Rate | ≤15% | |
| Blind spot Rate | <0.00001 | |
| Link Pembelian | klik disini | klik disini |
3. Module D4 Indoor Cailiang 
Spesifikasi
| Module Size (mm) | 320 × 160 x 18 | |
| Pixel Pitch (mm) | 4 | |
| Scan Mode (s) | 20 | |
| Resolution (Dots) | 80 × 40 = 3,200 | |
| Pixel Density (Dots/m²) | 62500 | |
| Brightness (CD/m²) | 500 – 550 | |
| Module Weight(g)±10g | 440 | |
| Module Max Power(w/h) | ≥20 | |
| Maximum Power (W/m²) | ≤390.6 | |
| Viewing Distance (m) | ≥4 | |
| Lamp Type | SMD2121 | |
| Driver IC | Constant Current Drive | |
| Refresh Rate (Hz) | 1920 | 3840 |
| Visible Angle (Horizontal/Vertical) |
H: 140±10° V: 130±10° |
|
| Gray Scale (Bit) | 12-14 | |
| MTTF (Work for 3 years) | ≥10,000 hours | |
| Decay Rate | ≤15% | |
| Blind spot Rate | <0.00001 | |
| Link Pembelian | klik disini | klik disini |
4. Module D4 Outdoor Cailiang

Spesifikasi
| Module Size (mm) | 320 × 160 x 18 |
| Pixel Pitch (mm) | 4 |
| Scan Mode (s) | 10 |
| Resolution (Dots) | 80 × 40 = 3,200 |
| Pixel Density (Dots/m²) | 62500 |
| Brightness (CD/m²) | 4500 – 5000 |
| Module Weight(g)±10g | 443 |
| Module Max Power(w/h) | ≥43.5 |
| Maximum Power (W/m²) | ≤848.25 |
| Viewing Distance (m) | ≥4 |
| Lamp Type | SMD1921 |
| Driver IC | Constant Current Drive |
| Refresh Rate (Hz) | 1920 / 3840 |
| Visible Angle (Horizontal/Vertical) |
H: 140±10° V: 130±10° |
| Gray Scale (Bit) | 12-14 |
| MTTF (Work for 3 years) | ≥10,000 hours |
| Decay Rate | ≤15% |
| Blind spot Rate | <0.00001 |
| Link Pembelian | klik disini |
5. Module D5 Outdoor Cailiang

Spesifikasi
| Module Size (mm) | 320 × 160 x 18 | |
| Pixel Pitch (mm) | 5 | |
| Scan Mode (s) | 8 | |
| Resolution (Dots) | 64 x 32 = 2,048 | |
| Pixel Density (Dots/m²) | 40000 | |
| Brightness (CD/m²) | 4500 – 5000 | |
| Module Weight(g)±10g | 452 | |
| Module Max Power(w/h) | ≥41.5 | |
| Maximum Power (W/m²) | ≤810 | |
| Viewing Distance (m) | ≥5 | |
| Lamp Type | SMD1921 | SMD2727 |
| Driver IC | Constant Current Drive | |
| Refresh Rate (Hz) | 1920 / 3840 | |
| Visible Angle (Horizontal/Vertical) |
H: 140±10° V: 130±10° |
|
| Gray Scale (Bit) | 12-14 | |
| MTTF (Work for 3 years) | ≥10,000 hours | |
| Decay Rate | ≤15% | |
| Blind spot Rate | <0.00001 | |
| Link Pembelian | klik disini | |
6. Module D8 Outdoor Cailiang

Spesifikasi
| Module Size (mm) | 320 × 160 x 18,5 | |
| Pixel Pitch (mm) | 8 | |
| Scan Mode (s) | 5 | |
| Resolution (Dots) | 40 x 20 = 800 | |
| Pixel Density (Dots/m²) | 15625 | |
| Brightness (CD/m²) | 4500 – 5000 | |
| Module Weight(g)±10g | 479 | |
| Module Max Power(w/h) | ≥41.5 | |
| Maximum Power (W/m²) | ≤810 | |
| Viewing Distance (m) | ≥8 | |
| Lamp Type | SMD2727 | SMD3535 |
| Driver IC | Constant Current Drive | |
| Refresh Rate (Hz) | 1920 | 3840 |
| Visible Angle (Horizontal/Vertical) |
H: 140±10° V: 130±10° |
|
| Gray Scale (Bit) | 12-14 | |
| MTTF (Work for 3 years) | ≥10,000 hours | |
| Decay Rate | ≤15% | |
| Blind spot Rate | <0.00001 | |
| Link Pembelian | klik disini | klik disini |

