Home » Produk Kami » Transparent Display » Videotron LED Holographic Transparent Screen – H Series
Videotron LED Holographic Transparent Screen – H Series

Contoh Pengaplikasian



Fitur Unggulan
- Desain fanless self-cooling mute, struktur ultra-tipis, transparansi tinggi 37–68%
- Bobot rata-rata 8–15 kg/m², dirancang untuk kemudahan instalasi dan pemeliharaan
- Kecerahan hingga 6000 cd/m², kualitas gambar optimal bahkan di siang hari
- Transparansi tinggi, ringan, mudah dikustomisasi, dapat terintegrasi sempurna tanpa merusak struktur curtain wall yang ada
- Hemat energi, produksi lebih ekonomis, instalasi cepat, dan pemeliharaan mudah
- Pemeliharaan depan dan belakang, produk dapat melewati sertifikasi CE/3C
Spesifikasi
| Parameter | TR2.6-5.6 | TR3.9-7.8 (High Brightness) |
TR3.9-7.8 (Common) |
TR10 | TR15 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pixel Pitch (Hor:Ver mm) | 2.6 : 5.6 | 3.9 : 7.8 | 3.9 : 7.8 | 10.4 : 10.4 | 15.6 : 15.6 |
| Package Type (SMD) | 1921 | 2727 | |||
| Physical Pixel (DOT/m²) | 67,584 | 32,768 | 9,216 | 4,096 | |
| Module Size (mm) | 500 × 125 mm | ||||
| Module Resolution (DOT) | 192×22 | 128×32 | 128×16 | 96×12 | 64×8 |
| Cabinet Size (mm) | 1000×500 / 1000×1000 mm (Customized) | ||||
| Brightness (CD/m²) | 2000~6000 | 2000~6000 | 600~2500 | 2000~5000 | 2000~6000 |
| Best View Distance (m) | > 5 m | > 10 m | > 15 m | ||
| Max Power Consumption (W/m²) | 800 W/m² | ||||
| Average Power Consumption (W/m²) | 260 W/m² | ||||
| Weight (KG/m²) | 7.5 kg/m² | ||||
| Scanning Method (S) | 1/12 | 1/8 | 1/16 | 1/2 | Static |
| Viewing Angle | H160° / V140° | ||||
| Refresh Rate (Hz) | 1920 ~ 7680 Hz | ||||
| Grayscale Level | 65.536 levels | ||||
| Control Method | Sync / Async | ||||
| Input Voltage | AC 110~240V, 50/60Hz | ||||
| Lifespan | > 100.000 jam | ||||
| Operating Environment | Kelembaban: 10~90% / Suhu: -10°C ~ 60°C | ||||
| Transparency | 37% | 42% | 50% | 68% | |
| Maintenance Method | Front / Rear | ||||
LED di sini Good quality, good service, Dan tentu nya harga pas.
Siti Umriah
Pameran central Led seru banget, bisa jadi tempat pilihan untuk sewa videotron
Fadilah Soraya
Baru tadi belanja disini Barangny memuaskan sesuai komitmen
Le Hua
Kualitas dijamin bagusss, harga sesuai lah😍 dijamin oke dah pokoknya😃👌 …
Devi Fitriyani
Lokasi gampang d cari. Free parkir. Harganya paling murah d banding yang lain. Produk nya berkualitas. Responnya juga cepat. Saya sangat merekomendasikan. Akan saya rekomendasikan juga ke kerabat yg ingin beli running text atau videotron.
Natal Wu
Kualitas LED sangat baik , cocok untuk di setiap event. Pelayanan yang sangat memuaskan, kinerja kerja profesional.
Sigit Juliah
Respon cepat.. Barang sesuai dgn yg dipesan. Sudah langganan dsini semua toko saya running textny saya pesan disini. Buat semua yg diluar kota seperti saya rekomen bgt bli dsini