Home » Produk Kami » Transparent Display » Videotron LED Holographic Transparent Screen (Integrated)
Videotron LED Holographic Transparent Screen (Integrated)

Contoh Pengaplikasian

Fitur Unggulan
- Sangat ringan, hanya 5 kg per meter persegi, setipis 2mm, dengan inlay baja
- Dapat ditekuk dan dipotong, mendukung pemasangan fleksibel pada sudut melengkung, silinder, busur dalam dan luar berbentuk S tanpa merusak struktur
- Tanpa desain girder, mudah dipasang dan dipelihara
- Transparansi tinggi, sudut pandang lebar, mudah dikustomisasi, dan produksi lebih ekonomis
- Pemeliharaan depan dan belakang, produk dapat melewati sertifikasi CE/3C
Spesifikasi
| Parameter | SP-2.8 | SP-3.9 | P-3.9 | P-6.25 | P-10.4 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pixel | 1R1G1B | ||||
| Pixel Pitch | 2.8 mm | 3.9 mm | 3.9 mm | 6.25 mm | 10.416 mm |
| Package Type | 1717 (lamp and driver in one) | 2020 (lamp and driver in one) | |||
| Physical Pixel | 18.568 DOT/m² (211×88) | 9.856 DOT/m² (154×64) | 19.648 DOT/m² (307×64) | 7.680 DOT/m² (192×40) | 2.304 DOT/m² (96×24) |
| Display Pixel | 37.136 DOT/m² (422×88) | 19.712 DOT/m² (308×64) | 19.648 DOT/m² (307×64) | 7.660 DOT/m² (192×40) | 2.304 DOT/m² (96×24) |
| Module Size | 1200 × 250 mm | ||||
| Cabinet Size | 1200 × 1000 mm | ||||
| Brightness | 1500 ~ 4500 cd/m² | ||||
| Best View Distance | > 5 m | ||||
| Transparency | 90% | 95% | |||
| Max Power Consumption | 600 W/m² | ||||
| Average Power Consumption | 200 W/m² | ||||
| Weight | 3 kg/m² | ||||
| Scanning Method | Static Scan | ||||
| Viewing Angle | H160° / V140° | ||||
| Refresh Rate | 3840 Hz | ||||
| Grayscale Level | ≥ 14 bit | ||||
| Control Method | Synchronous / Asynchronous | ||||
| Input Voltage | AC 110~240V, 50/60Hz | ||||
| Lifespan | > 100.000 jam | ||||
| Operating Environment | Kelembaban: 10~90% / Suhu: -30°C ~ 60°C | ||||
| Maintenance Method | Front / Rear | ||||
LED di sini Good quality, good service, Dan tentu nya harga pas.
Siti Umriah
Pameran central Led seru banget, bisa jadi tempat pilihan untuk sewa videotron
Fadilah Soraya
Baru tadi belanja disini Barangny memuaskan sesuai komitmen
Le Hua
Kualitas dijamin bagusss, harga sesuai lah😍 dijamin oke dah pokoknya😃👌 …
Devi Fitriyani
Lokasi gampang d cari. Free parkir. Harganya paling murah d banding yang lain. Produk nya berkualitas. Responnya juga cepat. Saya sangat merekomendasikan. Akan saya rekomendasikan juga ke kerabat yg ingin beli running text atau videotron.
Natal Wu
Kualitas LED sangat baik , cocok untuk di setiap event. Pelayanan yang sangat memuaskan, kinerja kerja profesional.
Sigit Juliah
Respon cepat.. Barang sesuai dgn yg dipesan. Sudah langganan dsini semua toko saya running textny saya pesan disini. Buat semua yg diluar kota seperti saya rekomen bgt bli dsini