Home » Produk Kami » Transparent Display » Videotron LED Rental Transparent (Mamba Series)
Videotron LED Rental Transparent (Mamba Series)

Contoh Pengaplikasian




Fitur Unggulan
- Transparansi 50–70%, desain strip, ultra-tipis dan ringan, transmisi cahaya baik
- Desain modular, produksi cepat, waktu pengiriman singkat, cocok untuk berbagai skala acara
- Masker depan dan belakang transparansi tinggi untuk proteksi saat transportasi
- 25–35% lebih ringan dari layar standar biasa
- Power supply berkualitas tinggi, pendinginan mandiri (self-cooling), tanpa disipasi panas tambahan, rendah karbon
- Dapat dikembangkan menjadi bentuk silinder, kurva, atau bentuk kustom sesuai kebutuhan
Spesifikasi
| Parameter | Mamba Pro 3.91 | Mamba Pro 6.94 | Common Outdoor 3.9 | Common Indoor 3.9 |
|---|---|---|---|---|
| Pixel Configuration | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B |
| Pixel Pitch (H:V) | 3.91 : 7.81 mm | 6.94 : 6.94 mm | 3.91 : 7.81 mm | 3.91 : 7.81 mm |
| Package Type (SMD) | SMD1921 | SMD1921 | SMD1921 | SMD1921 |
| Physical Pixel | 32.768 DOT/m² | 20.738 DOT/m² | 32.768 DOT/m² | 32.768 DOT/m² |
| Module Size | 250 × 500 mm | 250 × 500 mm | 500 × 125 mm | 500 × 125 mm |
| Module Resolution | 64 × 64 DOT | 36 × 72 DOT | 128 × 16 DOT | 128 × 16 DOT |
| Cabinet Size | 500×1000 / 500×500 mm | 500×1000 / 500×500 mm | 1000×500 / 500×500 mm | 1000×500 / 500×500 mm |
| Brightness | 3000 ~ 6000 cd/m² | 3000 ~ 5000 cd/m² | 3000 ~ 6000 cd/m² | 600 ~ 2000 cd/m² |
| Best View Distance | > 3 m | > 5 m | > 3 m | > 3 m |
| Max Power Consumption | 600 W/m² | 600 W/m² | 600 W/m² | 600 W/m² |
| Average Power Consumption | 180 W/m² | 180 W/m² | 180 W/m² | 180 W/m² |
| Weight | 16 kg/m² | 18 kg/m² | 17 kg/m² | 12 kg/m² |
| Scanning Method | 1/8 S | 1/4 S | 1/8 S | 1/16 S |
| IP Rating (Front/Rear) | IP65 / IP54 | IP65 / IP54 | IP65 / IP54 | IP30 |
| Viewing Angle | H160° / V140° | H160° / V140° | H160° / V140° | H160° / V140° |
| Refresh Rate | 3840 ~ 7680 Hz | 3840 ~ 7680 Hz | 3840 ~ 7680 Hz | 3840 ~ 7680 Hz |
| Grayscale Level | 65.536 levels | 65.536 levels | 65.536 levels | 65.536 levels |
| Control Method | Sync / Async | Sync / Async | Sync / Async | Sync / Async |
| Input Voltage | AC 110~240V, 50/60Hz | AC 110~240V, 50/60Hz | AC 110~240V, 50/60Hz | AC 110~240V, 50/60Hz |
| Lifespan | > 100.000 jam | > 100.000 jam | > 100.000 jam | > 100.000 jam |
| Operating Environment | Kelembaban: 10~90% / Suhu: -30°C ~ 80°C | |||
| Transparency | 50% | 50% | 55% | 70% |
| Maintenance Method | Front / Rear | Front / Rear | Front / Rear | Front / Rear |
LED di sini Good quality, good service, Dan tentu nya harga pas.
Siti Umriah
Pameran central Led seru banget, bisa jadi tempat pilihan untuk sewa videotron
Fadilah Soraya
Baru tadi belanja disini Barangny memuaskan sesuai komitmen
Le Hua
Kualitas dijamin bagusss, harga sesuai lah😍 dijamin oke dah pokoknya😃👌 …
Devi Fitriyani
Lokasi gampang d cari. Free parkir. Harganya paling murah d banding yang lain. Produk nya berkualitas. Responnya juga cepat. Saya sangat merekomendasikan. Akan saya rekomendasikan juga ke kerabat yg ingin beli running text atau videotron.
Natal Wu
Kualitas LED sangat baik , cocok untuk di setiap event. Pelayanan yang sangat memuaskan, kinerja kerja profesional.
Sigit Juliah
Respon cepat.. Barang sesuai dgn yg dipesan. Sudah langganan dsini semua toko saya running textny saya pesan disini. Buat semua yg diluar kota seperti saya rekomen bgt bli dsini