Home » Produk Kami » Transparent Display » Videotron LED Holographic Transparent Screen (T-Series/ Power Box on One Side)
Videotron LED Holographic Transparent Screen (T-Series/ Power Box on One Side)

Contoh Pengaplikasian


Fitur Unggulan
- Transparansi 30–90%, sangat cocok untuk membangun layar iklan LED skala besar
- Warna sejati (true color), anti-statis, tahan debu, disipasi panas baik
- Sudut pandang lebar secara horizontal dan vertikal
- Dapat dipasang ke dinding dengan struktur minimal, tanpa kerusakan pada dinding atau pondasi- Kecerahan di atas 7000 cd/m, gambar tetap jelas di bawah sinar matahari langsung
Spesifikasi
| Parameter | T7.8-15.6 | T10 | T12 | T15 | T16-31 | T31 | T25 | T25-50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pixel Pitch (H:V) | 7.8 : 15.6 mm | 10.4 : 10.4 mm | 12.5 : 12.5 mm | 15.6 : 15.6 mm | 15.6 : 31.25 mm | 31.25 : 31.25 mm | 25 : 25 mm | 25 : 50 mm |
| Package Type (SMD) | 2727 | 3535 | ||||||
| Physical Pixel | 8.192 DOT/m² | 9.216 DOT/m² | 6.400 DOT/m² | 4.096 DOT/m² | 2.048 DOT/m² | 1.024 DOT/m² | 1.600 DOT/m² | 800 DOT/m² |
| Module Resolution | 128 × 4 DOT | 96 × 4 DOT | 80 × 4 DOT | 64 × 4 DOT | 64 × 1 DOT | 32 × 1 DOT | 40 × 1 DOT | 40 × 1 DOT |
| Cabinet Size | 500×1000 / 1000×1000 / 1000×500 / 500×1500 mm | |||||||
| Brightness | 4000 ~ 7000 cd/m² | |||||||
| Best View Distance | > 8 m | > 10 m | > 12 m | > 15 m | > 20 m | > 30 m | > 20 m | > 30 m |
| Max Power Consumption | 800 W/m² | 600 W/m² | ||||||
| Average Power Consumption | 260 W/m² | 200 W/m² | ||||||
| Weight | 18 kg/m² | 16 kg/m² | 15 kg/m² | |||||
| Scanning Method | 1/2 S | Constant Current Static | ||||||
| IP Rating | IP67 | |||||||
| Viewing Angle | H160° / V140° | |||||||
| Refresh Rate | 3840 ~ 7680 Hz | |||||||
| Grayscale Level | 65.536 levels | |||||||
| Control Method | Synchronous / Asynchronous | |||||||
| Input Voltage | AC 110~240V, 50/60Hz | |||||||
| Lifespan | ≥ 100.000 jam | |||||||
| Operating Environment | Kelembaban: 10~90% / Suhu: -30°C ~ 60°C | |||||||
| Transparency | 50% | 55% | 60% | 80% | 60% | |||
| Maintenance Method | Front / Rear | |||||||
LED di sini Good quality, good service, Dan tentu nya harga pas.
Siti Umriah
Pameran central Led seru banget, bisa jadi tempat pilihan untuk sewa videotron
Fadilah Soraya
Baru tadi belanja disini Barangny memuaskan sesuai komitmen
Le Hua
Kualitas dijamin bagusss, harga sesuai lah😍 dijamin oke dah pokoknya😃👌 …
Devi Fitriyani
Lokasi gampang d cari. Free parkir. Harganya paling murah d banding yang lain. Produk nya berkualitas. Responnya juga cepat. Saya sangat merekomendasikan. Akan saya rekomendasikan juga ke kerabat yg ingin beli running text atau videotron.
Natal Wu
Kualitas LED sangat baik , cocok untuk di setiap event. Pelayanan yang sangat memuaskan, kinerja kerja profesional.
Sigit Juliah
Respon cepat.. Barang sesuai dgn yg dipesan. Sudah langganan dsini semua toko saya running textny saya pesan disini. Buat semua yg diluar kota seperti saya rekomen bgt bli dsini