Home » Produk Kami » Transparent Display » Videotron LED Waterproof Screen – H Series (Power Box Centered)
Videotron LED Waterproof Screen – H Series (Power Box Centered)

Contoh Pengaplikasian


Fitur Unggulan
- Transparansi lebih dari 70%, kaca tetap dapat meneruskan cahaya alami (daylighting function)
- Ketebalan box 80mm, pemeliharaan dari depan dan belakang
- Ringan, mudah dipasang, tanpa struktur baja penyangga kompleks, menghemat biaya instalasi
- Dapat dihubungkan via LAN atau Fiber remote transceiver, atau dikontrol secara nirkabel via remote cluster
- Konsumsi daya rendah, rata-rata 230W per meter persegi, tanpa sistem pendingin konvensional
- Produk dapat melewati sertifikasi CE/3C
Spesifikasi
| Parameter | H3.9-7.8 | H5.2-10.4 | H10 | H12 | H16 | H16-31 | H31 | H140 | H16310 | H31D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pixel Pitch (H:V) | 3.9 : 7.8 | 5.2 : 10.4 | 10.4 : 10.4 | 12.5 : 12.5 | 15.6 : 15.6 | 15.6 : 31.25 | 31.25 : 31.25 | 15.6 : 15.6 | 15.6 : 31.25 | 31.25 : 31.25 |
| Package Type (SMD) | SMD1921 | SMD3727 | SMD3727 | SMD3533 | DIP348 | |||||
| Physical Pixel | 32.768 | 18.432 | 9.216 | 6.400 | 4.096 | 2.048 | 1.024 | 4.096 | 2.048 | 1.024 |
| Module Size | 500 × 125 mm | |||||||||
| Module Resolution | 128×16 | 96×12 | 48×12 | 40×16 | 32×12 | 32×1 | 32×1 | 32×4 | 32×1 | 32×1 |
| Cabinet Size | 1000×1000 / 1000×500 mm | |||||||||
| Brightness | 4500 ~ 10000 cd/m² | |||||||||
| Best View Distance | > 4 m | > 5 m | > 10 m | > 12 m | > 15 m | > 20 m | > 15 m | > 20 m | ||
| Max Power Consumption | 800 W/m² | 350 W/m² | ||||||||
| Average Power Consumption | 230 W/m² | 120 W/m² | ||||||||
| Weight | 22 kg/m² | 20 kg/m² | 16 kg/m² | 18 kg/m² | 17 kg/m² | 20 kg/m² | 18 kg/m² | |||
| Scanning Method | 1/65 S | 1/45 S | 1/25 S | 1/25 S | Static | |||||
| IP Rating (Front/Rear) | IP65 / IP54 | |||||||||
| Viewing Angle | H160° / V140° | H110° / V110° | ||||||||
| Refresh Rate | 1920 ~ 7680 Hz | |||||||||
| Grayscale Level | 65.536 levels | |||||||||
| Control Method | Sync / Async | |||||||||
| Input Voltage | AC 110~240V, 50/60Hz | |||||||||
| Lifespan | > 100.000 jam | |||||||||
| Operating Environment | Kelembaban: 10~90% / Suhu: -30°C ~ 60°C | |||||||||
| Transparency | 42% | 50% | 59% | 69% | 70% | 50% | 70% | |||
| Maintenance Method | Front / Rear | |||||||||
LED di sini Good quality, good service, Dan tentu nya harga pas.
Siti Umriah
Pameran central Led seru banget, bisa jadi tempat pilihan untuk sewa videotron
Fadilah Soraya
Baru tadi belanja disini Barangny memuaskan sesuai komitmen
Le Hua
Kualitas dijamin bagusss, harga sesuai lah😍 dijamin oke dah pokoknya😃👌 …
Devi Fitriyani
Lokasi gampang d cari. Free parkir. Harganya paling murah d banding yang lain. Produk nya berkualitas. Responnya juga cepat. Saya sangat merekomendasikan. Akan saya rekomendasikan juga ke kerabat yg ingin beli running text atau videotron.
Natal Wu
Kualitas LED sangat baik , cocok untuk di setiap event. Pelayanan yang sangat memuaskan, kinerja kerja profesional.
Sigit Juliah
Respon cepat.. Barang sesuai dgn yg dipesan. Sudah langganan dsini semua toko saya running textny saya pesan disini. Buat semua yg diluar kota seperti saya rekomen bgt bli dsini